 |
|
|
| 编号 | 调查名称 | 上报日期 | |
| 1 | 调查问卷设计的原则及步骤 | 2007-6-6 0:00:00 | 查看 |
| 2 | 调查问卷设计要点 | 2007-6-6 0:00:00 | 查看 |
| 3 | 什么是社会调查报告? | 2007-6-6 0:00:00 | 查看 |
| 4 | 如何读懂消费者的言外之意 | 2007-6-6 0:00:00 | 查看 |
| 5 | 顾客满意度测量 | 2007-6-6 0:00:00 | 查看 |
| 6 | 员工满意度调查的步骤 | 2007-6-6 0:00:00 | 查看 |
| 7 | 什么是市场调查? | 2007-6-6 0:00:00 | 查看 |
|
|
|
 |
河北省商务厅市场运行调节处 版权所有 | 河北国际商务信息中心 制作维护
建议使用IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
2004-2006 版权所有 |
|